
Интересные цифры, данные и факты о Танзании с международными аэропортами, официальным языком, религией, валютой, часовым поясом, напряжением в сети и другой важной информацией для вашего отпуска в Танзании.
флаг | ![]() |
Официальный язык | суахили |
религия | Ислам (35%), христианство (35%) |
Площадь | 945 087 км² |
Население | 41049000 человек |
Плотность населения | 39,0 человек на кв. Км |
капитал | Dodoma |
Население столицы | 181000 человек |
валюта | Танзанийский шиллинг, 1 шиллинг = 100 сенти / цент; Доллар США используется в качестве параллельной валюты в туристических зонах |
Код валюты | ТШ |
Часовой пояс | UTC + 3 часа, EAT- восточноафриканское время |
Часовой пояс летнее время | нет летнего времени |
Телефонный код города | +255 |
Домен верхнего уровня | .tz |
Сетевое напряжение | 230 |
Международный аэропорт | Дар-эс-Салам (ДАР) |
Официальный туристический сайт | http://www.tanzaniatouristboard.com/ |
Средний возраст | 17,3 года |
Продолжительность жизни | 60,8 лет |
Детская смертность | 45,1 смертей на 1000 рождений |
Путе